今後の予定
の履歴(No.61)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
今後の予定
へ行く。
1 (2024-02-02 (金) 18:13:40)
2 (2024-02-08 (木) 10:37:47)
3 (2024-02-13 (火) 12:40:37)
4 (2024-02-14 (水) 12:06:21)
5 (2024-02-19 (月) 05:04:53)
6 (2024-02-21 (水) 07:12:20)
7 (2024-02-26 (月) 17:53:09)
8 (2024-03-01 (金) 06:43:03)
9 (2024-03-04 (月) 06:12:26)
10 (2024-03-05 (火) 00:14:45)
11 (2024-03-07 (木) 08:32:46)
12 (2024-03-08 (金) 06:20:00)
13 (2024-03-12 (火) 07:09:31)
14 (2024-03-14 (木) 07:10:26)
15 (2024-03-17 (日) 22:25:11)
16 (2024-03-25 (月) 08:03:49)
17 (2024-03-29 (金) 06:22:04)
18 (2024-04-16 (火) 19:32:51)
19 (2024-04-24 (水) 06:44:47)
20 (2024-05-10 (金) 08:47:56)
21 (2024-05-15 (水) 13:00:58)
22 (2024-05-17 (金) 20:07:44)
23 (2024-05-18 (土) 08:00:45)
24 (2024-05-21 (火) 06:49:43)
25 (2024-05-21 (火) 16:29:03)
26 (2024-05-22 (水) 11:57:11)
27 (2024-05-24 (金) 03:59:54)
28 (2024-05-27 (月) 18:03:48)
29 (2024-05-29 (水) 06:39:23)
30 (2024-06-03 (月) 05:17:41)
31 (2024-06-03 (月) 08:27:21)
32 (2024-06-04 (火) 07:00:02)
33 (2024-06-05 (水) 13:44:08)
34 (2024-06-06 (木) 11:41:35)
35 (2024-06-08 (土) 08:07:03)
36 (2024-06-11 (火) 15:29:41)
37 (2024-06-14 (金) 07:09:11)
38 (2024-06-14 (金) 14:44:18)
39 (2024-06-19 (水) 15:48:46)
40 (2024-06-21 (金) 07:31:53)
41 (2024-07-01 (月) 17:00:44)
42 (2024-07-02 (火) 09:37:29)
43 (2024-07-02 (火) 14:35:07)
44 (2024-07-12 (金) 08:43:33)
45 (2024-07-15 (月) 09:57:43)
46 (2024-07-17 (水) 12:31:36)
47 (2024-07-27 (土) 20:53:45)
48 (2024-07-31 (水) 13:04:23)
49 (2024-08-08 (木) 06:16:27)
50 (2024-08-09 (金) 15:00:55)
51 (2024-08-11 (日) 05:21:47)
52 (2024-08-17 (土) 00:43:07)
53 (2024-08-18 (日) 09:11:09)
54 (2024-08-19 (月) 12:19:09)
55 (2024-08-31 (土) 16:01:43)
56 (2024-09-10 (火) 09:52:41)
57 (2024-09-12 (木) 11:54:34)
58 (2024-09-12 (木) 22:18:54)
59 (2024-09-18 (水) 07:36:11)
60 (2024-09-25 (水) 06:48:24)
61 (2024-09-26 (木) 18:15:33)
62 (2024-10-13 (日) 04:49:33)
63 (2024-10-16 (水) 05:39:38)
64 (2024-10-18 (金) 05:08:06)
65 (2024-10-19 (土) 09:53:26)
66 (2024-10-22 (火) 04:58:09)
67 (2024-10-25 (金) 09:38:03)
68 (2024-10-30 (水) 06:12:22)
69 (2024-11-02 (土) 05:27:18)
70 (2024-11-04 (月) 15:13:22)
71 (2024-11-04 (月) 20:57:06)
72 (2024-11-05 (火) 18:02:37)
73 (2024-11-06 (水) 05:19:11)
74 (2024-11-07 (木) 08:18:26)
75 (2024-11-07 (木) 15:16:34)
76 (2024-11-08 (金) 04:57:17)
77 (2024-11-08 (金) 08:52:15)
78 (2024-11-12 (火) 12:53:20)
79 (2024-11-13 (水) 22:53:22)
80 (2024-11-14 (木) 05:02:24)
81 (2024-11-15 (金) 01:12:54)
82 (2024-11-17 (日) 07:54:34)
83 (2024-11-18 (月) 18:59:00)
84 (2024-11-20 (水) 07:14:26)
85 (2024-11-27 (水) 06:04:01)
86 (2024-12-09 (月) 08:02:51)
87 (2024-12-13 (金) 07:23:46)
88 (2024-12-16 (月) 10:51:52)
89 (2024-12-19 (木) 07:42:41)
90 (2024-12-21 (土) 14:31:41)
91 (2024-12-25 (水) 08:24:40)
92 (2024-12-27 (金) 15:39:15)
93 (2025-01-10 (金) 14:26:25)
94 (2025-01-14 (火) 16:32:33)
95 (2025-01-15 (水) 05:39:34)
96 (2025-01-17 (金) 06:19:07)
97 (2025-01-23 (木) 08:35:38)
98 (2025-01-24 (金) 13:15:46)
99 (2025-01-28 (火) 09:32:58)
100 (2025-01-29 (水) 10:40:27)
101 (2025-01-30 (木) 08:16:37)
102 (2025-01-31 (金) 11:04:56)
103 (2025-02-04 (火) 22:08:23)
104 (2025-02-11 (火) 16:48:20)
105 (2025-02-14 (金) 11:16:13)
106 (2025-02-17 (月) 20:20:59)
107 (2025-02-18 (火) 17:21:05)
108 (2025-02-20 (木) 18:37:52)
109 (2025-02-27 (木) 18:03:34)
110 (2025-03-03 (月) 06:54:30)
111 (2025-03-08 (土) 06:11:44)
112 (2025-03-10 (月) 07:08:43)
113 (2025-03-15 (土) 09:36:09)
114 (2025-03-17 (月) 07:41:05)
115 (2025-04-04 (金) 12:49:17)
116 (2025-04-04 (金) 16:21:06)
117 (2025-04-15 (火) 14:16:07)
118 (2025-04-18 (金) 07:18:52)
119 (2025-04-24 (木) 13:11:34)
120 (2025-05-08 (木) 06:06:53)
今後の予定 (update 2024.09.26)
†
2024.11.27
日本鋳造工学会関西支部 令和6年度秋季支部講演大会
, 2024.11.27, 近畿大学・東大阪キャンパス, 東大阪, 大阪
* 山本航,
永瀬丈嗣
, 山下満, 西竜治, 市川聡
"電子顕微鏡遠隔観察システムの構築"
2024.11.17-11.22
15th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '24 (ALC'24)
, 2024.11.17-11.22, Kunibiki Messe, Matsue, Shimane, Japan
* S. Mizuno,
T. Nagase
, R. Nishi, J. Yamasaki
"Three-dimensional reconstruction of surface morphology of a polycrystalline particle"
2024.11.15
企業・大学・学生マッチング in HIMEJI 2024
, 姫路, 兵庫
2024.11.02-11.03
日本顕微鏡学会 第67回シンポジウム
, 2024.11.02-11.03, 北海道大学工学部, 札幌, 北海道
* 山本航, 新橋創太,
永瀬丈嗣
, 関一郎, 西竜治, 市川聡
"たたら製鉄試料を用いた Network tele-microscopy の教育利用"
2024.10.30-11.01
The 10th TKU-ECUST-KIST-OMU-UH-IHU-KMITL-UTAR-TNU-HUIT Joint Symposium on Advanced Materials and Applications (JSAMA-10)
, 2024.10.30-11.01, East China University of Science and Technology, Shanghai, China
*
[Invited]
T. Nagase
, M. Yamashita, M. Todai, R. Nishi, S. Ichikawa
"Network tele-microscopy in cities and regional areas"
2024.10.25-10.28
日本鋳造工学会 第184回全国講演大会
, 2024.10.25-10.28, 富山国際会議場, 富山
*
永瀬丈嗣
, 佐藤海斗, 浅田涼介,谷脇鉄平,柏井茂雄, 兼吉高宏
"STEAM教育・ 砂型鋳造実習教材としての金属モチーフの開発"
2024.10.22
広島市工業技術センター 令和6年度 新素材技術講習会
, 2024.10.22, 広島市工業技術センター, 広島
*
[依頼講演]
永瀬丈嗣
"ハイエントロピー合金の基礎と鋳造合金としての実用化に向けた研究開発事例"
2024.10.19-20
日本銅学会 第64回講演大会
, 2024.10.19-20, ライトキューブ宇都宮, 宇都宮, 栃木
*
永瀬丈嗣
, 柴田顕弘, 松室光昭, 武村守, 千星聡
"Cu-Zn-Mn-Niミディアムエントロピー合金におけるPbの分布"
2024.10.16-18
11th International Conference on Charged Particle Optics (CPO11)
, 2024.10.16-18, Fukui Prefecture International Exchange Hall, Fukui
* S. Mizuno,
T. Nagase
, R. Nishi, J. Yamasaki
"Three-dimensional reconstruction of surface morphology of a polycrystalline dendrite particle using bright-field TEM images"
2024.10.13-10.17
2024 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition(PM2024)
, 2024.10.13-10.17, Yokohama, Japan
* M. Yoshida, Y. Konishi, S. Onda, K. Sato, K. Tohma,
T. Nagase
, A. Yanagitani
"Investigation of Morphology and Reusability of Ti-6Al-4V Alloy for 3D Printer Based on Particle Characterization"